oubli (Securibourse)
la lettre B.
Juste celle ou Bourbon m'intéresse et me stresse à la fois.
Votre avis>
BIC 56,00 EUR 15/11/2006 52,15 EUR 7,38%
BIOMERIEUX 50,00 EUR 18/09/2006 55,60 EUR - 10,07%
BNP PARIBAS 96,00 EUR 04/12/2006 85,25 EUR 12,61%
BONDUELLE 110,00 EUR 08/12/2006 91,40 EUR 20,35%
BOURBON 51,50 EUR 10/11/2006 41,31 EUR 24,67%
BOUYGUES 48,00 EUR 07/12/2006 49,17 EUR - 2,38%
BULGARI 9,80 EUR 15/11/2006 10,77 EUR - 9,01%
BURREN ENERGY 980 p 06/07/2006 844 p 16,04%
BUSINESS OBJECTS 31,00 EUR 21/12/2006 29,64 EUR 4,59%
Fil complet:
- natexis 1 - J-C.V, 06/01/2007, 18:32
- natexis 2 - J-C.V, 06/01/2007, 18:33
- natexis 3 - J-C.V, 06/01/2007, 18:34
- natexis 4 - J-C.V, 06/01/2007, 18:35
- natexis 5 - J-C.V, 06/01/2007, 18:36
- natexis 6 - J-C.V, 06/01/2007, 18:37
- natexis 7 - J-C.V, 06/01/2007, 18:38
- ATTENTION/il y a erreur ds la séquence - J-C.V, 06/01/2007, 18:46
- oubli - J-C.V, 06/01/2007, 18:51
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19
- super, merci jc - mareva, 07/01/2007, 16:05
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19