natexis 1 (Securibourse)

par J-C.V, samedi 06 janvier 2007, 18:32 (il y a 6531 jours)

si vous êtes intéressés voici la liste des valeurs suivis par natexis:
valeur, cours,date, objectif, obj en %.
Je suis incapable de vous livrer des analyses de bilan (mais je profite largement de vos écrits)
Seul moyen que j'ai trouvé pour vous payer d'un petit retour.Je trouve leurs analyses souvent à postériori pertinantes.
AEROPORTS DE PARIS 55,00 EUR 21/12/2006 57,80 EUR - 4,84%
AGF 100,00 EUR 03/11/2006 119,40 EUR - 16,25%
AIR LIQUIDE 171,00 EUR 27/10/2006 180,70 EUR - 5,37%
ALCATEL-LUCENT A 12,00 EUR 25/10/2006 11,52 EUR 4,17%
ALPES (COMPAGNIE DES) 81,00 EUR 05/01/2007 73,00 EUR 10,96%
ALSTOM 106,00 EUR 18/12/2006 99,40 EUR 6,64%
ALTEN 31,00 EUR 31/10/2006 27,63 EUR 12,20%
ALTRAN TECHNOLOGIES 7,80 EUR 11/12/2006 7,42 EUR 5,12%
AMBOISE INVESTISSEMENT ABSA 13,10 EUR 31/10/2006 12,23 EUR 7,11%
APRIL GROUP 46,00 EUR 24/10/2006 36,00 EUR 27,78%
AREVA CI 360,00 EUR 21/12/2006 558,50 EUR - 35,54%
ASML HOLDING 20,00 EUR 19/12/2006 18,72 EUR 6,84%
ASTRAZENECA 2 500 p 28/07/2006 2 846 p - 12,16%
ATOS ORIGIN 45,00 EUR 04/12/2006 46,40 EUR - 3,02%
AVENIR TELECOM 2,30 EUR 27/12/2006 2,77 EUR - 16,97%
AVIATION LATECOERE 25,00 EUR 18/10/2006 24,86 EUR 0,56%
AXA 37,00 EUR 05/01/2007 31,50 EUR 17,46%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum