natexis 6 (Securibourse)
NATUREX 58,00 EUR 31/10/2006 51,70 EUR 12,19%
NESTLE NOM. 480,00 CHF 15/12/2006 433,27 CHF 10,79%
NEXANS 89,00 EUR 28/11/2006 92,20 EUR - 3,47%
NEXTRADIOTV 26,00 EUR 20/10/2006 20,80 EUR 25,00%
NOVARTIS 78,00 CHF 18/07/2006 72,29 CHF 7,89%
NOVO-NORDISK B 390,00 DKK 03/08/2006 465,50 DKK - 16,22%
NRJ GROUP 13,00 EUR 11/12/2006 13,75 EUR - 5,45%
OBERTHUR CARD SYSTEMS 6,00 EUR 19/12/2006 5,16 EUR 16,28%
ORPEA 66,00 EUR 23/10/2006 68,50 EUR - 3,65%
PERNOD RICARD 185,00 EUR 03/01/2007 170,00 EUR 8,82%
PEUGEOT 58,00 EUR 15/11/2006 53,30 EUR 8,82%
PIERRE ET VACANCES 92,00 EUR 08/12/2006 94,45 EUR - 2,59%
PLASTIC OMNIUM 30,50 EUR 20/09/2006 34,60 EUR - 11,85%
PPR 130,00 EUR 05/01/2007 114,60 EUR 13,44%
PUBLICIS GROUPE 36,00 EUR 21/12/2006 32,06 EUR 12,29%
RADIALL 103,00 EUR 08/11/2006 108,90 EUR - 5,42%
RALLYE 45,00 EUR 14/11/2006 42,50 EUR 5,88%
REMY COINTREAU 50,00 EUR 13/12/2006 49,05 EUR 1,94%
RENAULT 105,00 EUR 26/10/2006 91,20 EUR 15,13%
REPSOL YPF 21,50 EUR 17/10/2006 26,53 EUR - 18,96%
RHODIA 2,22 EUR 14/11/2006 2,69 EUR - 17,47%
RICHEMONT FINANCIERE UNIT S.A 64,00 CHF 20/11/2006 70,15 CHF - 8,77%
ROCHE HOLDING BJ 236,00 CHF 12/09/2006 223,96 CHF 5,37%
RODRIGUEZ GROUP SNP HOLDING 52,00 EUR 14/12/2006 38,34 EUR 35,63%
RUE DU COMMERCE 12,00 EUR 10/11/2006 7,25 EUR 65,52%
Fil complet:
- natexis 1 - J-C.V, 06/01/2007, 18:32
- natexis 2 - J-C.V, 06/01/2007, 18:33
- natexis 3 - J-C.V, 06/01/2007, 18:34
- natexis 4 - J-C.V, 06/01/2007, 18:35
- natexis 5 - J-C.V, 06/01/2007, 18:36
- natexis 6 - J-C.V, 06/01/2007, 18:37
- natexis 7 - J-C.V, 06/01/2007, 18:38
- ATTENTION/il y a erreur ds la séquence - J-C.V, 06/01/2007, 18:46
- oubli - J-C.V, 06/01/2007, 18:51
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19
- super, merci jc - mareva, 07/01/2007, 16:05
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19