natexis 5 (Securibourse)
HAULOTTE GROUP 23,00 EUR 23/10/2006 20,51 EUR 12,14%
HAVAS 3,35 EUR 29/11/2006 4,13 EUR - 18,89%
HEINEKEN 36,00 EUR 07/09/2006 36,13 EUR - 0,36%
HERMES INTERNATIONAL 65,00 EUR 13/11/2006 95,35 EUR - 31,83%
HEURTEY PETROCHEM 17,20 EUR 15/11/2006 18,20 EUR - 5,49%
HIGH CO 13,30 EUR 30/11/2006 10,90 EUR 22,02%
HOTEL REGINA PARIS 57,00 EUR 05/12/2006 39,85 EUR 43,04%
HUGO BOSS PF 44,00 EUR 14/12/2006 38,66 EUR 13,81%
ILIAD 72,00 EUR 20/11/2006 69,05 EUR 4,27%
IMERYS 70,00 EUR 14/12/2006 67,55 EUR 3,63%
INBEV 51,00 EUR 10/11/2006 48,09 EUR 6,05%
INFINEON TECHNOLOGIES 10,00 EUR 16/11/2006 10,84 EUR - 7,75%
INGENICO 20,50 EUR 19/10/2006 19,80 EUR 3,54%
INTER PARFUMS 36,00 EUR 08/12/2006 35,25 EUR 2,13%
IPSOS 27,00 EUR 16/11/2006 27,29 EUR - 1,06%
ITALCEMENTI ORD. 19,00 EUR 20/12/2006 21,56 EUR - 11,87%
LAFARGE 119,00 EUR 04/12/2006 114,40 EUR 4,02%
LAGARDERE 67,00 EUR 13/12/2006 61,05 EUR 9,75%
LEGRAND 27,00 EUR 30/11/2006 22,45 EUR 20,27%
LINDE 87,00 EUR 23/11/2006 79,14 EUR 9,93%
LISI 67,00 EUR 11/12/2006 62,45 EUR 7,29%
L'OREAL 84,00 EUR 13/10/2006 77,15 EUR 8,88%
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 90,00 EUR 18/10/2006 79,45 EUR 13,28%
MANITOU BF 40,00 EUR 29/11/2006 37,71 EUR 6,07%
MAUREL PROM 17,50 EUR 19/12/2006 15,81 EUR 10,69%
METRO 46,00 EUR 01/11/2006 50,32 EUR - 8,59%
METROPOLE TELEVISION 28,90 EUR 08/12/2006 27,00 EUR 7,04%
MICHELIN 65,00 EUR 05/12/2006 71,55 EUR - 9,15%
Fil complet:
- natexis 1 - J-C.V, 06/01/2007, 18:32
- natexis 2 - J-C.V, 06/01/2007, 18:33
- natexis 3 - J-C.V, 06/01/2007, 18:34
- natexis 4 - J-C.V, 06/01/2007, 18:35
- natexis 5 - J-C.V, 06/01/2007, 18:36
- natexis 6 - J-C.V, 06/01/2007, 18:37
- natexis 7 - J-C.V, 06/01/2007, 18:38
- ATTENTION/il y a erreur ds la séquence - J-C.V, 06/01/2007, 18:46
- oubli - J-C.V, 06/01/2007, 18:51
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19
- super, merci jc - mareva, 07/01/2007, 16:05
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19