natexis 4 (Securibourse)

par J-C.V, samedi 06 janvier 2007, 18:35 (il y a 6531 jours) @ J-C.V

47,00 EUR 18/12/2006 53,25 EUR - 11,74%
EIFFAGE 65,00 EUR 08/11/2006 73,00 EUR - 10,96%
ENEL ENTE NAZ.ENERG.ELETTRICA 8,60 EUR 07/12/2006 7,84 EUR 9,69%
EDF ENI 25,80 EUR 15/11/2006 25,22 EUR 2,30%
ENTREPOSE CONTRACTING 50,40 EUR 15/11/2006 46,09 EUR 9,35%
ESSILOR INTL 90,00 EUR 16/11/2006 80,45 EUR 11,87%
EULER HERMES 96,00 EUR 31/10/2006 111,20 EUR - 13,67%

FAURECIA 41,50 EUR 25/07/2006 52,15 EUR - 20,42%
FIAT ORD. 10,70 EUR 27/10/2006 14,50 EUR - 26,21%

GAZ DE FRANCE 34,00 EUR 23/11/2006 34,95 EUR - 2,72%
GEMALTO 20,00 EUR 20/11/2006 19,52 EUR 2,46%
GEMPLUS INTERNATIONAL 1,90 EUR 09/10/2006 1,54 EUR 23,38%
GENERALE DE SANTE 30,00 EUR 11/12/2006 31,15 EUR - 3,69%
GEODIS 164,00 EUR 05/01/2007 157,20 EUR 4,33%
GEOPHYSIQUE(GENERALE) 175,00 EUR 16/11/2006 157,30 EUR 11,25%
GFI INFORMATIQUE 6,60 EUR 09/11/2006 6,57 EUR 0,46%
GINGER 19,00 EUR 05/01/2007 18,09 EUR 5,03%
GLAXOSMITHKLINE 1 650 p 18/09/2006 1 411 p 16,94%
GROUPE DANONE 100,00 EUR 19/12/2006 116,10 EUR - 13,87%
GROUPE FLO 10,20 EUR 29/12/2006 9,37 EUR 8,86%
GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 68,00 EUR 27/10/2006 68,90 EUR - 1,31%
GROUPE STERIA 52,00 EUR 14/11/2006 46,91 EUR 10,85%
GUYENNE ET GASCOGNE 110,00 EUR 17/10/2006 102,00 EUR 7,84%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum