natexis 3 (Securibourse)
DAIMLERCHRYSLER 49,00 EUR 26/10/2006 47,19 EUR 3,84%
DASSAULT AVIATION 680,00 EUR 16/10/2006 662,00 EUR 2,72%
DASSAULT SYSTEMES 47,00 EUR 14/12/2006 40,96 EUR 14,75%
DAVIDE CAMPARI 7,70 EUR 09/11/2006 7,70 EUR 0,00%
DELACHAUX 60,00 EUR 07/11/2006 55,45 EUR 8,21%
DEUTSCHE BANK 110,00 EUR 01/11/2006 103,50 EUR 6,28%
DEXIA 24,00 EUR 13/12/2006 21,26 EUR 12,89%
DIAGEO 950 p 01/09/2006 1 009 p - 5,89%
EADS 23,00 EUR 28/12/2006 25,62 EUR - 10,23%
Fil complet:
- natexis 1 - J-C.V, 06/01/2007, 18:32
- natexis 2 - J-C.V, 06/01/2007, 18:33
- natexis 3 - J-C.V, 06/01/2007, 18:34
- natexis 4 - J-C.V, 06/01/2007, 18:35
- natexis 5 - J-C.V, 06/01/2007, 18:36
- natexis 6 - J-C.V, 06/01/2007, 18:37
- natexis 7 - J-C.V, 06/01/2007, 18:38
- ATTENTION/il y a erreur ds la séquence - J-C.V, 06/01/2007, 18:46
- oubli - J-C.V, 06/01/2007, 18:51
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19
- super, merci jc - mareva, 07/01/2007, 16:05
- super, merci jc - mareva, 06/01/2007, 19:19