natexis 3 (Securibourse)

par J-C.V, samedi 06 janvier 2007, 18:34 (il y a 6531 jours) @ J-C.V

DAIMLERCHRYSLER 49,00 EUR 26/10/2006 47,19 EUR 3,84%
DASSAULT AVIATION 680,00 EUR 16/10/2006 662,00 EUR 2,72%
DASSAULT SYSTEMES 47,00 EUR 14/12/2006 40,96 EUR 14,75%
DAVIDE CAMPARI 7,70 EUR 09/11/2006 7,70 EUR 0,00%
DELACHAUX 60,00 EUR 07/11/2006 55,45 EUR 8,21%
DEUTSCHE BANK 110,00 EUR 01/11/2006 103,50 EUR 6,28%
DEXIA 24,00 EUR 13/12/2006 21,26 EUR 12,89%
DIAGEO 950 p 01/09/2006 1 009 p - 5,89%

EADS 23,00 EUR 28/12/2006 25,62 EUR - 10,23%


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum