SICAV monétaires (Securibourse)

par chris, samedi 14 avril 2007, 11:42 (il y a 6428 jours) @ chris

J'ai retrouvé cela... (merci le moteur de recherche !)

Pas très attractif même si les taux d'intérêts devraient encore monter un peu :-(

Sicav monétaires et monétaires dynamiques éligibles au PEA

Natexis Trésorerie Perf. Sep. 28273,55 2,32% 79/210
Natexis Trésorerie Perf. Déc. 21538,99 2,29% 81/210
CIC PEA Sérénité 173,97 1,42% 178/210
Dynalion Sérénité PEA 4269,85 1,36% 186/210
Oddo PEA Sécurité 180,27 1,33% 189/210
Sogeactions Sérénité 14743,01 1,23% 338/382
AXA PEA Régularité C 89,43 1,13% 199/210
Ecureuil Refuge PEA 89 0,95% 203/210
SGAM AI PEA Sérénité 102,62 0,95% 375/382
Cap Monétaire PEA 114,26 0,90% 204/210
Caixabank Sécurité 2 312,32 0,89% 379/382
Atout Monétaire PEA 16,16 0,87% 205/210
Fructi PEA Sérénité 1029,78 0,65% 208/210


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum