Mise à jour Valeur (Jeu The Bull)
par lolive1, mercredi 06 janvier 2010, 19:09 (il y a 5436 jours)
Le cours de US00685T1088- AEN n'a pas été actualisé !
Mise à jour Valeur
par lolive1, mercredi 06 janvier 2010, 19:12 (il y a 5436 jours) @ lolive1
le cours de GB00B06GJT32- ANR n'a pas été actualisé
Mise à jour Valeur
par jmp , Boulogne/Mer, mercredi 06 janvier 2010, 21:12 (il y a 5436 jours) @ lolive1
» le cours de GB00B06GJT32- ANR n'a pas été actualisé
Ben non:
4 LOLIVE1 +7.68
ADEONA PHARMACEUTICALS INC 0.57 0.850 +49.12%
HEMISPHERX BIOPHARMA INC 0.560 0.570 +1.79%
INNATE PHARMA 2.41 2.500 +3.73%
OENEO (EX SABATE DIOSOS) 1.15 1.180 +2.61%
BULL REGP 3.06 3.080 +0.65%
ORCO CV 1% 2013 34.70 37.500 +8.07%
ALTONA 5.73 5.73 +0.00%
PAREF 55.69 56.800 +1.99%
TESSI 47.99 49.800 +3.77%
NICOX 5.827 6.120 +5.03%
mais ça va venir
--
jean-marie
Mise à jour Valeur
par lechinchin, mercredi 06 janvier 2010, 21:40 (il y a 5436 jours) @ lolive1
elo mon lolive1
the first one soon >
Mise à jour Valeur
par jmp , Boulogne/Mer, mercredi 06 janvier 2010, 21:11 (il y a 5436 jours) @ lolive1
» Le cours de US00685T1088- AEN n'a pas été actualisé !
»
Ben si:
4 LOLIVE1 +7.68
ADEONA PHARMACEUTICALS INC 0.57 0.850 +49.12%
HEMISPHERX BIOPHARMA INC 0.560 0.570 +1.79%
INNATE PHARMA 2.41 2.500 +3.73%
OENEO (EX SABATE DIOSOS) 1.15 1.180 +2.61%
BULL REGP 3.06 3.080 +0.65%
ORCO CV 1% 2013 34.70 37.500 +8.07%
ALTONA 5.73 5.73 +0.00%
PAREF 55.69 56.800 +1.99%
TESSI 47.99 49.800 +3.77%
NICOX 5.827 6.120 +5.03%
--
jean-marie