Mon Bull 06 en coulisses (Jeu The Bull)
Juste pour le plaisir et pour ceux qui ont de bons yeux
un C/C de mon portefeuille Bull 06 sur Bourso
--------------------------------------------
Acheter une valeur Imprimer Aide
Vos portefeuilles : BULL 06 : Résumé Performance Analyse Autres vues...--> Personnalisez votre vue !
Investissement initial Valorisation 30/12 Performance
Libellé Qté Prix de
revient > Capital > Date Cours > Capital > > %
HI MEDIA BS ABS 4 000 2.50 10 000.00 31/12/05 2.14(c) 8 560.00 -1 440.00 -14.40%
LACIE S.A. 1 030 9.67 9 960.10 31/12/05 9.42(c) 9 702.60 -257.50 -2.59%
NET2S 2 577 3.88 9 998.76 31/12/05 3.17(c) 8 169.09 -1 829.67 -18.30%
NICOX 2 832 3.53 9 996.96 31/12/05 22.84(c) 64 682.88 +54 685.92 +547.03%
NOUV.ETS ADT 58 823 0.16 9 411.68 31/12/05 0.08(c) 4 705.84 -4 705.84 -50.00%
OENEO BS 90 909 0.11 9 999.99 31/12/05 0.55(c) 49 999.95 +39 999.96 +400.00%
ORCO BSAR 645 15.49 9 991.05 31/12/05 48.00(c) 30 960.00 +20 968.95 +209.88%
SODITECH ING. 1 587 6.30 9 998.10 31/12/05 4.91(c) 7 792.17 -2 205.93 -22.06%
WAVECOM 1 000 10.00 10 000.00 31/12/05 11.04(c) 11 040.00 +1 040.00 +10.40%
ZAMBIA COPPER 6 289 1.59 9 999.51 31/12/05 1.68(c) 10 565.52 +566.01 +5.66%
Total Titres 99 356.15 > 206 178.05 > +106 821.90 > +107.51%
Liquidités 55.62 >
Valeur du portefeuille 206 233.67 >
-------------------------------------------------
+ 107,51%, je me glisse à la 8ème place.
En 2007, je quitte les coulisses mais ça ne veut pas dire que le résultat sera aussi bon!
Meilleurs voeux et bonne chance à tous
Fil complet:
- Mon Bull 06 en coulisses - gabbriel, 17/12/2006, 11:21
- Mon Bull 06 en coulisses - jmp, 17/12/2006, 14:30
- Mon Bull 06 en coulisses ! - jouxou, 17/12/2006, 23:38
- Mon Bull 06 en coulisses - gabbriel, 30/12/2006, 12:57