Si tu as le temps de vérifier... (Jeu The Bull)
» T'es sur de tes calculs d'écart type> Je me suis comparé à LULU, de visu
» cela m'étonne, y a pas un pb de signe>124
Voilà les données de lulu (perf,date,place)
0 2006-01-01 59
0.725251290468681 2006-01-02 113
1.4617649939015 2006-01-03 123
0.95009182909318 2006-01-04 143
0.770492536743272 2006-01-05 143
1.13060475754434 2006-01-06 145
1.13060475754434 2006-01-08 145
0.686798529390383 2006-01-09 147
0.929298048412329 2006-01-10 148
0.706222830631096 2006-01-11 149
0.810599153758017 2006-01-12 148
-0.052295513692731 2006-01-13 150
-0.052295513692731 2006-01-15 150
0.13013447494006 2006-01-16 150
0.489040272007605 2006-01-17 148
et voilà les tiennes:
resultat jour place
0 2006-01-01 60
0.157603305005352 2006-01-02 134
1.20567406316258 2006-01-03 132
2.39933017562354 2006-01-04 118
2.86114579181078 2006-01-05 120
3.30929152140009 2006-01-06 123
3.30929152140009 2006-01-08 123
4.58311164116562 2006-01-09 110
4.68695221619256 2006-01-10 107
5.17716429379475 2006-01-11 106
6.1726466653498 2006-01-12 103
6.32859068028571 2006-01-13 103
6.32859068028571 2006-01-15 103
6.88584339354835 2006-01-16 104
6.42926771116622 2006-01-17 98
--
jean-marie
Fil complet:
- YA UN BUG - Deneb, 15/01/2006, 01:54
- Y EN A PLUS! - jmp, 15/01/2006, 08:38
- Y EN AENCORE? - Deneb, 18/01/2006, 00:45
- Si tu as le temps de vérifier... - jmp, 18/01/2006, 10:00
- Si tu as le temps de vérifier... - Deneb, 19/01/2006, 00:13
- L'écart-type se calcule jour par jour! - jmp, 19/01/2006, 09:05
- L'écart-type se calcule jour par jour! - d, 19/01/2006, 14:57
- L'écart-type se calcule jour par jour! - jmp, 19/01/2006, 09:05
- Si tu as le temps de vérifier... - Deneb, 19/01/2006, 00:13
- Si tu as le temps de vérifier... - jmp, 18/01/2006, 10:00
- Y EN AENCORE? - Deneb, 18/01/2006, 00:45
- Y EN A PLUS! - jmp, 15/01/2006, 08:38