incompréhensible.... qui peut m'expliquer ? (Securibourse)
l'action PCAS a cloturé ce soir (21/06/07) à 6.75 ( fixing à 17:35:04, visible dans les échanges exécutés, sur bourso par exemple.
Oh surprise!, j'ai un partiel d'ordre (500 sur 1000) qui à été exécuté, tenez -vous bien, à 17:51:54, et à 6,84 ( qui était la limite que j'avais fixée à mon ordre!
Quelqu'un connait-il l'explication à cette "étrangeté" >
cordialement. ; JLR
D'après l'historique de la journée
Historique Séance 21 juin 2007
Heure Cours Volume
17:35:04 6.75 250
17:35:04 6.75 842
17:35:04 6.75 548
17:35:04 6.75 56
16:37:01 6.64 250
16:36:15 6.64 200
15:55:49 6.62 300
15:55:49 6.62 100
15:54:46 6.74 185
14:57:13 6.74 73
14:57:13 6.72 27
14:55:42 6.72 323
14:55:42 6.7 182
14:54:08 6.69 400
14:54:08 6.69 100
14:54:08 6.68 100
14:24:40 6.69 200
14:07:40 6.63 320
14:07:40 6.65 280
13:23:07 6.7 18
13:23:07 6.69 132
13:09:51 6.65 220
12:59:58 6.69 133
12:59:58 6.69 167
12:52:44 6.69 15
12:42:40 6.69 18
12:40:07 6.69 231
12:40:07 6.69 69
12:21:15 6.72 229
11:57:26 6.69 200
11:55:21 6.72 120
11:55:21 6.7 50
11:46:54 6.69 161
11:46:54 6.68 50
11:28:13 6.69 200
11:02:10 6.72 151
10:49:38 6.62 300
10:40:43 6.62 150
10:39:33 6.62 270
10:39:02 6.6 239
10:39:02 6.61 61
10:39:02 6.61 545
10:39:02 6.61 300
10:39:02 6.61 94
10:39:02 6.62 406
10:39:02 6.62 294
10:39:02 6.63 126
10:39:02 6.63 42
10:39:02 6.63 332
10:39:02 6.7 52
10:39:02 6.7 348
10:39:02 6.7 150
10:39:02 6.71 502
10:14:11 6.75 752
10:08:29 6.72 498
10:08:29 6.72 102
10:07:59 6.78 150
09:57:55 6.72 48
09:57:55 6.74 170
09:54:51 6.74 70
09:54:51 6.74 205
09:54:51 6.75 45
09:54:51 6.75 455
09:54:51 6.75 177
09:54:51 6.79 68
09:53:00 6.79 130
09:46:16 6.8 22
09:39:47 6.8 500
09:38:57 6.8 335
09:38:57 6.8 143
09:38:57 6.8 50
09:38:57 6.8 250
09:38:57 6.81 1000
09:37:58 6.83 5
09:10:05 6.83 495
09:09:30 6.83 368
09:07:35 6.84 500
09:07:32 6.83 137
09:07:32 6.83 83
09:00:12 6.83 317
09:00:12 6.83 250
09:00:12 6.83 1950
Il y a eu un échange de 500 au cours de 6.84 à 09h07m35s. C'est pas ça>
--
jean-marie
merci pour ta proposition d'explication
Tu dois avoir raison, et c'est peut-être du fait de son exécution partielle que l'ordre n'apparaissait pas dans les mouvements de mon compte au cours de la journée car le solde pouvait encore être exécuté. Peut-être qu'après bourse un batch passe et fait alors apparaitre l'ordre, puisqu'il ne peut plus y avoir de complément d'exécution sur la journée.
Encore merci. Cordialement JLR.