DIVIDENDES 2006 - Mise à jour - (Securibourse)

par Bobo, vendredi 04 mai 2007, 15:22 (il y a 6408 jours)

Pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- surligner les données à la souris
- copier (touches Ctrl+C)
soit:
- Ouvrir un nouveau fichier texte (clic droit souris, nouveau> document texte)
- Coller (touches Ctrl+V) / Enregistrer / Fermer
- Ouvrir Excel / Créer Nouveau classeur
- Barre menu: Données > Données Externes > Importer données
- Type fichiers Tous (*.*) / Sélectionner le fichier texte créé précédemment

soit, plus simple (sur les conseils d'ALEXISZORBA)
- Ouvrir Excel / Créer Nouveau classeur
- Coller (touches Ctrl+V)
- Barre menu: Données > Convertir
- Etape 1 - Délimité - Suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 XDate JMA / Terminer >
- Enregister au format .xls

Pour transformer une feuille Excel en texte 'tabulé'
- Ouvrir votre classeur / 'Enregistrer sous ' au format Texte (séparateur tabulations) *.txt
- Répondre 'Ok' à la première question / 'Oui' à la 2ème (conserver le format de classeur)
- Fermer Excel et Ouvrir votre fichier sauvegardé en .txt
- Taper la touche tabulation (double flèche au-dessus du verroullage des majuscules)
- Sélectionner à la souris cet espace créé et copier (Ctrl+C)
- Ouvrir au menu Edition-Remplacer (ou taper les touches Ctrl+H)
- Coller l''espace tabulation' dans la première ligne (touches Ctrl+V)
- Dans la deuxième ligne taper la touche Alt Gr + touche (6-|) pour obtenir le symbole |
- Cliquer sur 'Remplacer tout' plusieurs fois
- Enregistrer le fichier
- Vous pouvez à présent surligner vos données, les copier (Ctrl+C)
et les coller (Ctrl+V) dans votre mail.
Ainsi tout un chacun peut recomposer le fichier Excel (hormis la mise en forme).

Date de détachement|Nom|Mnémo|montant*||
|(*) : Dividendes versés par les sociétés en 2007 au titre de l'exercice de 2006||||
italique: au + tard|||||
3 janvier 2007|Zodiac|ZC|0.75||
5 janvier 2007|Bonduelle|BON|1.25||
15 janvier 2007|Trigano|TRI|0.55||
15 janvier 2007|Unibail (acompte)|UL|1.00||
29 janvier 2007|Kimoce|MLKIM|0.50||
30 janvier 2007|Bénéteau|BEN|1.48||
30 janvier 2007|PSB Industries (acompte)|PSB|0.60||
5 février 2007|Exel Industries|EXE|1.10||
12 février 2007|Sodexho Alliance|SW|0.95||
14 février 2007|Ige+XAO|IGE|0.20||
15 février 2007|Buffalo Grill (acompte)|BUF|16.99||
15 février 2007|Fimalac|FIM|1.40||
15 février 2007|Vermandoise de Sucreries|VERM|40.00||
19 février 2007|Alti|LTI|0.35||
22 février 2007|Pierre & Vacances|VAC|2.50||
28 février 2007|Arcelor Mittal (acompte)|MTP|0.325 $||
1 mars 2007|CDA - Cie des Alpes (solde)|CDA|0.90||
20 mars 2007|CFF Recycling|CFF|0.60||
30 mars 2007|Cottin Frères|COTT|0.56||
30 mars 2007|Gecina|GFC|4.20||
30 mars 2007|Immeubles de France|IMFR|1.75||
30 mars 2007|Sucrière de Pithiviers-le-Vieil|SPV|30.00||
2 avril 2007|Crédit Agricole Midi|CRMI|4.19||
2 avril 2007|Metrologic Group|MTG|0.87||
5 avril 2007|Neyrial Haute Technologies|MLNEY|0.23||
11 avril 2007|Crédit Agricole Alpes Provence|CRAP|4.20||
12 avril 2007|Icade EMGP|EMGP|0.97||
12 avril 2007|Icade Foncière des Pimonts|PIMO|9.00||
13 avril 2007|Crédit Agricole Centre Loire|CRCL|1.51||
13 avril 2007|Klépierre|LI|3.20||
13 avril 2007|Thermador Groupe|THEP|5.40||
16 avril 2007|Unibail (acompte)|UL|1.00||
17 avril 2007|Cofitem Cofimur|CFTM|4.10||
17 avril 2007|Crédit Agricole Brie Picardie|CRBP|1.80||
18 avril 2007|Crédit Agricole Nord France|CNF|0.94||
19 avril 2007|Lacroix SA|LACR|1.70||
23 avril 2007|Canal+|AN|0.24||
25 avril 2007|IPO|IPOA|4.10||
26 avril 2007|Kaufman & Broad (solde)|KOF|0.87||
26 avril 2007|Vivendi|VIV|1.20||
27 avril 2007|CNP Assurances|CNP|2.30||
27 avril 2007|Colas|RE|6.40||
27 avril 2007|Devernois SA|DEVR|38.45||
27 avril 2007|Eiffage|FGR|1.00||
27 avril 2007|Fonciere des Murs|FMU|4.50||
27 avril 2007|Hotel Majestic Cannes|MLHMC|64.00||
27 avril 2007|Orapi|ORAP|0.24||
27 avril 2007|Union Financière de France Banque (solde)|UFF|1.80||
30 avril 2007|Capgemini|CAP|0.70||
30 avril 2007|Fonciere Dev. Logements|FDL|3.70||
30 avril 2007|Icade|ICA|1.35||
30 avril 2007|Inter Parfums|ITP|0.38||
30 avril 2007|Jet Multimédia|JET|0.50||
30 avril 2007|Oxymétal|OXYM|0.25||
30 avril 2007|Parfum d'Image|ALPDI|0.17||
30 avril 2007|Sté Fonçière Paris-Ile-de-France|SFPI|4.20||
2 mai 2007|Hi-Media|HIM|0.10||
2 mai 2007|Schneider Electric|SU|3.00||
2 mai 2007|Sofibus|SFBS|2.50||
2 mai 2007|TF1|TFI|0.85||
3 mai 2007|Bouygues|EN|1.20||
3 mai 2007|L'Oréal|OR|1.18||
3 mai 2007|Mercialys|MERY|0.71||
3 mai 2007|Technip (solde)|TEC|2.65||
4 mai 2007|Affine (solde)|IML|3.30||
4 mai 2007|April Group|APR|0.40 ||
4 mai 2007|Carrefour|CA|1.03||
4 mai 2007|M6-Métropole TV|MMT|0.95||
4 mai 2007|PagesJaunes|PAJ|1.08||
4 mai 2007|Plastic Omnium|POM|0.66||
7 mai 2007|ANF|ANF|1.20||
7 mai 2007|April Group|APR|0.40||
7 mai 2007|Eurazeo|RF|1.10||
7 mai 2007|Fonciere des Régions|FDR|12.20||
7 mai 2007|Suez|SZE|1.20||
9 mai 2007|Ciments Français|CMA|2.28||
9 mai 2007|Dassault Aviation|AM|7.40||
9 mai 2007|Fromageries Bel|FBEL|4.50||
9 mai 2007|Sword Group|SWP|0.42||
10 mai 2007|AGF|AGF|4.25||
10 mai 2007|Bongrain|BH|1.60||
10 mai 2007|Danone|BN|2.00||
10 mai 2007|Lagardère SCA|MMB|1.20||
10 mai 2007|Lectra|LSS|0.15||
10 mai 2007|Lisi|FII|1.30||
10 mai 2007|SMTPC|SMTPC|1.25||
10 mai 2007|Unibel|UNBL|2.20||
11 mai 2007|Euler Hermes|ELE|4.00||
14 mai 2007|Aubay Technology|AUB|0.09||
14 mai 2007|Vinci (solde)|DG|1.80||
15 mai 2007|Afone|AFO|0.24||
15 mai 2007|Air Liquide|AI|4.00||
15 mai 2007|Christian Dior (solde)|CDI|1.03||
15 mai 2007|Eramet|ERA|2.90||
15 mai 2007|Essilor International|EF|1.10||
15 mai 2007|Foncière Lyonnaise (solde)|FLY|2.50||
15 mai 2007|Imerys|NK|1.80||
15 mai 2007|LVMH (solde)|MC|1.10||
15 mai 2007|Michelin|ML|1.45||
15 mai 2007|Nexans|NEX|1.20||
15 mai 2007|Renault|RNO|3.10||
15 mai 2007|Seb|SK|2.55||
15 mai 2007|Sequana Capital|VOR|0.60||
15 mai 2007|SIIC de Paris|IMMP|14.30||
15 mai 2007|SIIC de Paris 8e|BSHO|1.58||
15 mai 2007|Veolia Environnement|VIE|1.05||
16 mai 2007|Accor|AC|2.95||
16 mai 2007|Nexity|NXI|1.90||
18 mai 2007|Total (solde)|FP|1.00||
21 mai 2007|Axa|CS|1.06||
21 mai 2007|Cegedim|CGM|0.80||
21 mai 2007|Lagardere Active Broad.|LAGB|5.30||
21 mai 2007|Legrand|LR|0.50||
21 mai 2007|Nord Est|COE|2.00||
21 mai 2007|Silic|SIL|3.73||
21 mai 2007|Société Générale|GLE|5.20||
21 mai 2007|Technofan|TNFN|1.79||
21 mai 2007|Vicat|VCT|1.30||
22 mai 2007|Crédit Agricole Atlantique Vendée|CRAV|3.45||
23 mai 2007|Courtois|COUR|3.50||
23 mai 2007|Crédit Agricole Aquitaine|GNI|0.98||
23 mai 2007|Crédit Agricole Touraine Poitou|CRTO|3.30||
24 mai 2007|BNP Paribas|BNP|3.10||
24 mai 2007|Dexia|DX|0.61||
24 mai 2007|Eurotrading Capital Market|MLEUC|0.10||
24 mai 2007|Somfy|SO|5.20||
24 mai 2007|Stef-TFE|STF|0.85||
25 mai 2007|Avenir Finance|AVF|0.70 ||
25 mai 2007|Crédit Agricole Ille Et Vilaine|CIV|2.77||
25 mai 2007|Lafarge|LG|3.00||
28 mai 2007|Safran|SAF|0.22||
29 mai 2007|Carbone Lorraine|CRL|0.85||
29 mai 2007|Crédit Agricole SA|ACA|1.15||
29 mai 2007|Vectrane|VEC|0.85 ||
30 mai 2007|Gaz de France|GAZ|1.10||
30 mai 2007|Guyenne et Gascogne|GG|3.20||
30 mai 2007|Harvest (solde)|ALHVS|0.50||
30 mai 2007|Natixis|KN|0.86 ||
30 mai 2007|Peugeot |UG|1.35 ||
30 mai 2007|Stedim|DIM|0.19||
31 mai 2007|HF Company|HF|0.45||
31 mai 2007|IMS (International Metal Service)|IMS|0.82||
31 mai 2007|Mr. Bricolage|MRB|0.50||
31 mai 2007|Signaux Girod|GIRO|2.15||
31 mai 2007|Spir Communication|SPI|SPI||
31 mai 2007|Thales|HO|0.87||
31 mai 2007|Toupargel-Agrigel|TOU|1.50||
31 mai 2007|VM Materiaux|VMMA|1.60 ||
1 juin 2007|BIC|BB|1.30||
1 juin 2007|Bourbon|GBB|0.60 ||
1 juin 2007|Cofigeo|GEOF|4.00||
1 juin 2007|Crédit Agricole Morbihan|CMO|2.91||
1 juin 2007|GFI Informatique|GFI|0.20||
1 juin 2007|Lebon|LBON|3.00||
1 juin 2007|Logic Instrument|MLLOG|0.06 ||
1 juin 2007|PPR|PP|3.00||
1 juin 2007|PSB Industries (solde)|PSB|0.75||
1 juin 2007|Radiall|RLL|1.12||
1 juin 2007|Valeo|FR|1.60||
4 juin 2007|Alcatel-Lucent|ALU|0.16||
4 juin 2007|CIC|CC|4.43 ||
4 juin 2007|Fala (solde)|FALA|90.00||
4 juin 2007|Teleperformance|RCF|0.37 ||
5 juin 2007|Cegid Group|CGD|0.95||
5 juin 2007|Evialis|GYO|0.90||
5 juin 2007|Guerbet|GBT|2.00 ||
5 juin 2007|Stallergènes|GENP|0.35||
6 juin 2007|Bacou-Dalloz|DAL|1.05||
6 juin 2007|Boiron|BOI|0.30||
6 juin 2007|CBo Territoria|ALCBO|0.04||
6 juin 2007|Norbert Dentressangle|GND|1.00||
6 juin 2007|Wendel Investissement|MF|2.00||
7 juin 2007|AST Groupe|ASP|0.15||
7 juin 2007|Chargeurs|CRI|0.65||
7 juin 2007|France Télécom|FTE|1.20||
7 juin 2007|Ipsen|IPN|0.60||
7 juin 2007|Mines de La Lucette|MILU|1.30||
7 juin 2007|Sanofi-Aventis|SAN|1.75||
8 juin 2007|Fleury Michon|FLE|0.58 ||
8 juin 2007|Groupe Guillin|GIL|2.00 ||
8 juin 2007|Hermès International|RMS|0.95 ||
8 juin 2007|Steria (Groupe)|RIA|0.42||
10 juin 2007|Seche Environnement|SCHP|1.30||
11 juin 2007|Boizel Chanoine Champagne|BOZ|0.33||
11 juin 2007|Casino|CO|2.15||
11 juin 2007|Clarins (exceptionnel)|CLR|0.50||
11 juin 2007|Clarins SA|CLR|1.35||
11 juin 2007|Devoteam|DVT|0.25 ||
11 juin 2007|JCDecaux|DEC|0.42||
12 juin 2007|Aeroports de Paris|ADP|0.94||
12 juin 2007|Bolloré|BOL|0.72||
12 juin 2007|Odet (Financière)|ODET|0.24||
12 juin 2007|Sam|SAMP|1.00 ||
13 juin 2007|Artois (Financière)|ARTO|165.00||
13 juin 2007|BioMérieux|BIM|0.76||
13 juin 2007|Burelle|BUR|0.77||
13 juin 2007|Cambodge (Cie du)|CBDG|100.00||
13 juin 2007|Entrepose Contracting|ENTC|0.60||
13 juin 2007|Manitou|MTU|1.05||
13 juin 2007|Moncey (Financière)|MONC|52.50||
13 juin 2007|Sechilienne Sidec|SECH|1.10||
13 juin 2007|Securidev|SCDV|0.42||
13 juin 2007|Tramways de Rouen|MLTRA|30.00||
13 juin 2007|Tramways du Var et du Gard|MLCVG|24.00||
14 juin 2007|Sogeclair|SOG|0.50||
15 juin 2007|EDF Energies Nouvelles|EEN|0.11||
15 juin 2007|Haulotte Group|PIG|0.17||
15 juin 2007|Maisons France Confort|MFC|1.17||
15 juin 2007|Prodef|PRDF|8.00||
15 juin 2007|Sopra Group|SOP|1.35||
18 juin 2007|Locindus|LD|0.18||
18 juin 2007|Rubis|RUI|2.14||
19 juin 2007|Ales Groupe|PHY|0.40||
19 juin 2007|Installux SA|STAL|6.10||
20 juin 2007|Carpinienne de Participation|CARP|4.00||
21 juin 2007|FFP|FFP|3.10||
21 juin 2007|Saint-Gobain|SGO|1.70||
21 juin 2007|Salvepar|SY|6.00||
21 juin 2007|Samse|SAMS|1.80||
21 juin 2007|Sofragi|SOFR|35.82||
28 juin 2007|Clasquin|ALCLA|0.28||
28 juin 2007|Electricité de Strasbourg|ELEC|4.80||
29 juin 2007|Banque de la Réunion|BQRE|12.00||
29 juin 2007|Capelli|CAPLI|0.12 ||
29 juin 2007|Digigram|DIG|0.39||
29 juin 2007|Raphael Michel|MLRAM|0.16||
29 juin 2007|Siparex Croissance|SIX|2.25||
30 juin 2007|Areva|CEI|8.46||
30 juin 2007|Latecoere|LAT|0.75||
1 juillet 2007|Celeos|ALCEL|0.12 ||
1 juillet 2007|Groupe Fructa Partner|MLGFP|2.44 ||
1 juillet 2007|Technoflex|MLTEK|0.13 ||
2 juillet 2007|Geodis|GEO|2.45||
3 juillet 2007|Ipsos|IPS|0.28||
3 juillet 2007|Publicis Groupe|PUB|0.50||
3 juillet 2007|Thomson|TMS|0.33||
4 juillet 2007|Tipiak|TIPI|2.64||
4 juillet 2007|Vallourec (solde) (2.00 euros du 20-10-2006)|VK|4.00||
5 juillet 2007|Arkopharma|ARK|0.22||
5 juillet 2007|Assystem|ASY|0.10||
5 juillet 2007|Saft|SAFT|0.68 ||
13 juillet 2007|Neopost|NEO|3.30||
16 juillet 2007|Unibail (3 acomptes antérieurs de 1.00)|UL|3.00||
16 juillet 2007|Unibail (solde)|UL|2.00||
16 juillet 2007|Vranken-Pommery Monopole|VRAP|1.25||
23 juillet 2007|Heurtey Petrochem|ALHPC|0.24 ||
24 juillet 2007|Gascogne|BI|2.00||
31 juillet 2007|Jeanjean|JEAN|0.46||
30 septembre 2007|APS|AULU|0.30||
1 octobre 2007|Unibail (acompte 1sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1.25||
1 janvier 2008|Unibail (acompte 2sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1.25||
1 avril 2008|Unibail (acompte 3sur3 de 1.25)(Coupon 2007)|UL|1.25||
1 juillet 2008|Unibail (solde)(Coupon 2007)|UL|>||

--
[image]


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum