DIVIDENDES au 27 avril 2007 (Securibourse)

par Bobo, vendredi 27 avril 2007, 13:42 (il y a 6415 jours)

Date de détachement|Nom|Mnémo|montant*|
(*) : Dividendes versés par les sociétés en 2007 au titre de l'exercice de 2006|
03/01/07|Zodiac|ZC|0.75|
05/01/07|Bonduelle|BON|1.25|
15/01/07|Trigano|TRI|0.55|
15/01/07|Unibail (acompte)|UL|1.00|
29/01/07|Kimoce|MLKIM|0.50|
30/01/07|Bénéteau|BEN|1.48|
30/01/07|PSB Industries (acompte)|PSB|0.60|
05/02/07|Exel Industries|EXE|1.10|
12/02/07|Sodexho Alliance|SW|0.95|
14/02/07|Ige+XAO|IGE|0.20|
15/02/07|Buffalo Grill (acompte)|BUF|16.99|
15/02/07|Fimalac|FIM|1.40|
15/02/07|Vermandoise de Sucreries|VERM|40.00|
19/02/07|Alti|LTI|0.35|
22/02/07|Pierre & Vacances|VAC|2.50|
28/02/07|Arcelor Mittal (acompte)|MTP|0.325 $|
01/03/07|CDA - Cie des Alpes (solde)|CDA|0.90|
20/03/07|CFF Recycling|CFF|0.60|
30/03/07|Cottin Frères|COTT|0.56|
30/03/07|Gecina|GFC|4.20|
30/03/07|Immeubles de France|IMFR|1.75|
30/03/07|Sucrière de Pithiviers-le-Vieil|SPV|30.00|
02/04/07|Crédit Agricole Midi|CRMI|4.19|
02/04/07|Metrologic Group|MTG|0.87|
05/04/07|Neyrial Haute Technologies|MLNEY|0.23|
11/04/07|Crédit Agricole Alpes Provence|CRAP|4.20|
12/04/07|Icade EMGP|EMGP|0.97|
12/04/07|Icade Foncière des Pimonts|PIMO|9.00|
13/04/07|Crédit Agricole Centre Loire|CRCL|1.51|
13/04/07|Klépierre|LI|3.20|
13/04/07|Thermador Groupe|THEP|5.40|
16/04/07|Unibail (acompte)|UL|1.00|
17/04/07|Cofitem Cofimur|CFTM|4.10|
17/04/07|Crédit Agricole Brie Picardie|CRBP|1.80|
18/04/07|Crédit Agricole Nord France|CNF|0.94|
19/04/07|Lacroix SA|LACR|1.70|
23/04/07|Canal+|AN|0.24|
25/04/07|IPO|IPOA|4.10|
26/04/07|Kaufman & Broad (solde)|KOF|0.87|
26/04/07|Vivendi|VIV|1.20|
27/04/07|CNP Assurances|CNP|2.30|
27/04/07|Colas|RE|6.40|
27/04/07|Devernois SA|DEVR|38.45|
27/04/07|Eiffage|FGR|1.00|
27/04/07|Fonciere des Murs|FMU|4.50|
27/04/07|Hotel Majestic Cannes|MLHMC|64.00|
27/04/07|Orapi|ORAP|0.24|
27/04/07|Union Financière de France Banque (solde)|UFF|1.80|
30/04/07|Capgemini|CAP|0.70|
30/04/07|Fonciere Dev. Logements|FDL|3.70|
30/04/07|Icade|ICA|1.35|
30/04/07|Inter Parfums|ITP|0.38|
30/04/07|Jet Multimédia|JET|0.50|
30/04/07|Oxymétal|OXYM|0.25|
30/04/07|Parfum d'Image|ALPDI|0.17|
30/04/07|Sté Fonçière Paris-Ile-de-France|SFPI|4.20|
02/05/07|Hi-Media|HIM|0.10|
02/05/07|Schneider Electric|SU|3.00|
02/05/07|Sofibus|SFBS|2.50|
02/05/07|TF1|TFI|0.85|
03/05/07|Bouygues|EN|1.20|
03/05/07|L'Oréal|OR|1.18|
03/05/07|Mercialys|MERY|0.71|
03/05/07|Technip (solde)|TEC|2.65|
04/05/07|Affine (solde)|IML|3.30|
04/05/07|April Group|APR|0.40 |
04/05/07|Carrefour|CA|1.03|
04/05/07|M6-Métropole TV|MMT|0.95|
04/05/07|PagesJaunes|PAJ|1.08|
04/05/07|Plastic Omnium|POM|0.66|
07/05/07|ANF|ANF|1.20|
07/05/07|April Group|APR|0.40|
07/05/07|Eurazeo|RF|1.10|
07/05/07|Fonciere des Régions|FDR|12.20|
07/05/07|Suez|SZE|1.20|
09/05/07|Ciments Français|CMA|2.28|
09/05/07|Dassault Aviation|AM|7.40|
09/05/07|Fromageries Bel|FBEL|4.50|
09/05/07|Sword Group|SWP|0.42|
10/05/07|AGF|AGF|4.25|
10/05/07|Bongrain|BH|1.60|
10/05/07|Danone|BN|2.00|
10/05/07|Lagardère SCA|MMB|1.20|
10/05/07|Lectra|LSS|0.15|
10/05/07|Lisi|FII|1.30|
10/05/07|SMTPC|SMTPC|1.25|
10/05/07|Unibel|UNBL|2.20|
11/05/07|Euler Hermes|ELE|4.00|
14/05/07|Aubay Technology|AUB|0.09|
14/05/07|Vinci (solde)|DG|1.80|
15/05/07|Afone|AFO|0.24|
15/05/07|Air Liquide|AI|4.00|
15/05/07|Christian Dior (solde)|CDI|1.03|
15/05/07|Eramet|ERA|2.90|
15/05/07|Essilor International|EF|1.10|
15/05/07|Foncière Lyonnaise (solde)|FLY|2.50|
15/05/07|Imerys|NK|1.80|
15/05/07|LVMH (solde)|MC|1.10|
15/05/07|Michelin|ML|1.45|
15/05/07|Nexans|NEX|1.20|
15/05/07|Renault|RNO|3.10|
15/05/07|Seb|SK|2.55|
15/05/07|Sequana Capital|VOR|0.60|
15/05/07|SIIC de Paris|IMMP|14.30|
15/05/07|SIIC de Paris 8e|BSHO|1.58|
15/05/07|Veolia Environnement|VIE|1.05|
16/05/07|Accor|AC|2.95|
16/05/07|Nexity|NXI|1.90|
18/05/07|Total (solde)|FP|1.00|
21/05/07|Axa|CS|1.06|
21/05/07|Cegedim|CGM|0.80|
21/05/07|Lagardere Active Broad.|LAGB|5.30|
21/05/07|Legrand|LR|0.50|
21/05/07|Nord Est|COE|2.00|
21/05/07|Silic|SIL|3.73|
21/05/07|Société Générale|GLE|5.20|
21/05/07|Technofan|TNFN|1.79|
21/05/07|Vicat|VCT|1.30|
22/05/07|Crédit Agricole Atlantique Vendée|CRAV|3.45|
23/05/07|Courtois|COUR|3.50|
23/05/07|Crédit Agricole Aquitaine|GNI|0.98|
23/05/07|Crédit Agricole Touraine Poitou|CRTO|3.30|
24/05/07|BNP Paribas|BNP|3.10|
24/05/07|Dexia|DX|0.61|
24/05/07|Eurotrading Capital Market|MLEUC|0.10|
24/05/07|Somfy|SO|5.20|
24/05/07|Stef-TFE|STF|0.85|
25/05/07|Avenir Finance|AVF|0.70 |
25/05/07|Crédit Agricole Ille Et Vilaine|CIV|2.77|
25/05/07|Lafarge|LG|3.00|
28/05/07|Safran|SAF|0.22|
29/05/07|Carbone Lorraine|CRL|0.85|
29/05/07|Crédit Agricole SA|ACA|1.15|
29/05/07|Vectrane|VEC|0.85 |
30/05/07|Gaz de France|GAZ|1.10|
30/05/07|Guyenne et Gascogne|GG|3.20|
30/05/07|Harvest (solde)|ALHVS|0.50|
30/05/07|Natixis|KN|0.86 |
30/05/07|Peugeot |UG|1.35 |
30/05/07|Stedim|DIM|0.19|
31/05/07|HF Company|HF|0.45|
31/05/07|IMS (International Metal Service)|IMS|0.82|
31/05/07|Mr. Bricolage|MRB|0.50|
31/05/07|Signaux Girod|GIRO|2.15|
31/05/07|Spir Communication|SPI|SPI|
31/05/07|Thales|HO|0.87|
31/05/07|Toupargel-Agrigel|TOU|1.50|
31/05/07|VM Materiaux|VMMA|1.60 |
01/06/07|BIC|BB|1.30|
01/06/07|Bourbon|GBB|0.60 |
01/06/07|Cofigeo|GEOF|4.00|
01/06/07|Crédit Agricole Morbihan|CMO|2.91|
01/06/07|GFI Informatique|GFI|0.20|
01/06/07|Lebon|LBON|3.00|
01/06/07|Logic Instrument|MLLOG|0.06 |
01/06/07|PPR|PP|3.00|
01/06/07|Radiall|RLL|1.12|
01/06/07|Valeo|FR|1.60|
04/06/07|Alcatel-Lucent|ALU|0.16|
04/06/07|CIC|CC|4.43 |
04/06/07|Fala (solde)|FALA|90.00|
04/06/07|Teleperformance|RCF|0.37 |
05/06/07|Cegid Group|CGD|0.95|
05/06/07|Guerbet|GBT|2.00 |
05/06/07|Stallergènes|GENP|0.35|
06/06/07|Bacou-Dalloz|DAL|1.05|
06/06/07|Boiron|BOI|0.30|
06/06/07|CBo Territoria|ALCBO|0.04|
06/06/07|Norbert Dentressangle|GND|1.00|
07/06/07|Chargeurs|CRI|0.65|
07/06/07|France Télécom|FTE|1.20|
07/06/07|Ipsen|IPN|0.60|
07/06/07|Mines de La Lucette|MILU|1.30|
07/06/07|Sanofi-Aventis|SAN|1.75|
08/06/07|Fleury Michon|FLE|0.58 |
08/06/07|Groupe Guillin|GIL|2.00 |
08/06/07|Hermès International|RMS|0.95 |
08/06/07|Steria (Groupe)|RIA|0.42|
10/06/07|Seche Environnement|SCHP|1.30|
11/06/07|Boizel Chanoine Champagne|BOZ|0.33|
11/06/07|Casino|CO|2.15|
11/06/07|Clarins (exceptionnel)|CLR|0.50|
11/06/07|Clarins SA|CLR|1.35|
11/06/07|Devoteam|DVT|0.25 |
11/06/07|JCDecaux|DEC|0.42|
12/06/07|Aeroports de Paris|ADP|0.94|
12/06/07|Bolloré|BOL|0.72|
12/06/07|Odet (Financière)|ODET|0.24|
12/06/07|Sam|SAMP|1.00 |
13/06/07|Artois (Financière)|ARTO|165.00|
13/06/07|Cambodge (Cie du)|CBDG|100.00|
13/06/07|Manitou|MTU|1.05|
13/06/07|Moncey (Financière)|MONC|52.50|
13/06/07|Sechilienne Sidec|SECH|1.10|
13/06/07|Securidev|SCDV|0.42|
13/06/07|Tramways de Rouen|MLTRA|30.00|
13/06/07|Tramways du Var et du Gard|MLCVG|24.00|
14/06/07|Sogeclair|SOG|0.50|
15/06/07|EDF Energies Nouvelles|EEN|0.11|
15/06/07|Haulotte Group|PIG|0.17|
15/06/07|Maisons France Confort|MFC|1.17|
15/06/07|Prodef|PRDF|8.00|
18/06/07|Locindus|LD|0.18|
20/06/07|Carpinienne de Participation|CARP|4.00 |
21/06/07|FFP|FFP|3.10|
21/06/07|Saint-Gobain|SGO|1.70|
21/06/07|Salvepar|SY|6.00|
21/06/07|Samse|SAMS|1.80|
28/06/07|Clasquin|ALCLA|0.28|
28/06/07|Electricité de Strasbourg|ELEC|4.80|
29/06/07|Banque de la Réunion|BQRE|12.00|
29/06/07|Capelli|CAPLI|0.12 |
29/06/07|Digigram|DIG|0.39|
29/06/07|Raphael Michel|MLRAM|0.16|
29/06/07|Siparex Croissance|SIX|2.25|
30/06/07|Areva|CEI|8.46|
30/06/07|Latecoere|LAT|0.75|
01/07/07|Celeos|ALCEL|0.12 |
01/07/07|Groupe Fructa Partner|MLGFP|2.44 |
01/07/07|Technoflex|MLTEK|0.13 |
02/07/07|Geodis|GEO|2.45|
03/07/07|Ipsos|IPS|0.28|
03/07/07|Thomson|TMS|0.33|
04/07/07|Tipiak|TIPI|2.64|
04/07/07|Vallourec (solde) (2.00 euros du 20-10-2006)|VK|4.00|
05/07/07|Arkopharma|ARK|0.22|
05/07/07|Assystem|ASY|0.10|
05/07/07|Saft|SAFT|0.68 |
13/07/07|Neopost|NEO|3.30|
16/07/07|Unibail|UL|5.00|
16/07/07|Unibail (solde)|UL|2.00|
16/07/07|Vranken-Pommery Monopole|VRAP|1.25|
23/07/07|Heurtey Petrochem|ALHPC|0.24 |
24/07/07|Gascogne|BI|2.00|
31/07/07|Jeanjean|JEAN|0.46|
30/09/07|APS|AULU|0.30|

Pour récupérer les données au format .xls (Excel):
- surligner les données à la souris
- copier (touches Ctrl+C)
- ouvrir un nouveau fichier texte (clic droit souris, nouveau> document texte)
- coller (touches Ctrl+V) / Enregistrer / Fermer
- Ouvrir Excel / Créer Nouveau classeur
- Barre menu: Données > Données Externes > Importer données
- Type fichiers Tous (*.*) / Sélectionner le fichier texte créé précédemment
- Etape 1 suivant >
- Etape 2 XAutre | (touche Alt Gr + touche (6-|)) / suivant >
- Etape 3 ■Date JMA / Terminer >
- Enregister au format .xls

Si certains le souhaitent je peux vous expliquer comment passer de données .xls à des données 'tabulées' comme ci-dessus.

[image]

--
[image]


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum