valeurs décotées

par crocroc, lundi 04 décembre 2006, 16:14 (il y a 6557 jours)

Selon mes informations et pour autant qu'elles soient correctes, voici une liste de valeurs décotées sur le marché parisien. Elles cumulent décote sur FP et CB inférieure à 1* le CA.

Avez-vous déjà suivi l'une ou l'autre, et notamment Sical et Groupe Diffusion Plus >

Merci

CB/FP cours/CA Dette/FP Rentab/FP CB
LATECOERE (LAT) 0.83 0.60 81.24 8.6% 212.7
EVIALIS S.A. (GYO) 0.98 0.14 8.34 8.7% 90.1
SICAL (SICA) 0.91 0.40 23.59 9.1% 82.9
INDEX MULTIMEDIA (MUL) 0.91 0.49 1.94 -1.3% 72.5
GEVELOT (GVLT) 0.49 0.27 19.71 4.8% 54.1
DIDOT-BOTTIN (DIDO) 0.85 0.78 31.98 10.3% 50.0
MGI COUTIER (MGIC) 0.75 0.09 40.72 8.3% 40.0
EPI SA (EHO) 0.50 0.16 46.66 19.5% 35.3
GROUPE DIFFUSION PLUS 0.82 0.36 49.27 9.2% 34.6
LOMBARD ET MEDOT 0.67 0.78 3.36 8.8% 11.2
SAM (SAMP) 0.57 0.33 14.92 6.7% 10.8
CF2M (FMME) 0.50 0.02 251.86 9.4% 2.4


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum