Maurel : KBC toujours positif mais objectif ramené à 21.50
MAUREL ET PROM : KBC Securities reste positif mais réduit son objectif de cours
Opinion au 13.06.06 : achat
Cours : 14,68 euros
Objectif : 21,50 euros
Capi. boursière : 1,7 milliard d'euros
Place de cotation : Paris
KBC Securities réitère sa recommandation d'achat sur Maurel&Prom, mais réduit son objectif de cours de 24 euros à 21,50 euros. Le bureau d'études a procédé à une série d'ajustements sur les secteurs pétroliers et parapétroliers, pour tenir compte de la baisse des cours des actions. Il rappelle en même temps que le prix du baril a été proche de ses records historiques en mai et que le contexte est toujours très favorable aux
compagnies. KBC maintient dès lors son scénario pétrolier pour 2006-2008. Concernant Maurel&Prom en particulier, il souligne que la publication de chiffres fiables sur les réserves au Congo a levé une hypothèque sérieuse et estime que le groupe dispose d'un atout de taille, compte tenu de l'importance du potentiel d'exploration.
--
mareva
Maurel : KBC toujours positif mais objectif ramené à 21.50
Un petit coucou de retour en France hier avant de repartir vite fait... et visiblement cela ne s'améliore pas sur le marché ! Quand aux objectifs, y va falloir qu'Investir fasse aussi son ménage : ses 40 premières valeurs ont un objectif de cours entre 35 et 70 % !! (cf ci-dessous). Même si le mini-krach actuel ne remet pas en cause les valeurs intrinsèques de bon nombre d'entreprises, cela fait un peu "déplacé"...
@ + avec un particulier pour Mareva
Libellé Cours Date conseil Objectif Potentiel Conseil
NEXITY 38.26 09-05-06 65 69.89 % Achat
SOITEC SILICON 19.48 09-05-06 33 69.40 % Achat
SAFRAN 15.57 12-04-06 26 66.99 % Achat
PINGUELY HAULOTTE 18.30 30-03-06 30 63.93 % Achat
ECA 12.80 18-04-06 20 56.25 % Achat
VALLOUREC 772.00 26-04-06 1200 55.44 % Achat
GEOPHYSIQUE 113.50 11-05-06 175 54.19 % Achat
LINEDATA SERVICES 19.70 04-04-06 30 52.28 % Achat
AVENIR FINANCE 28.99 21-03-06 44 51.78 % Achat
EVIALIS 32.04 08-02-06 48 49.81 % Achat
CARBONE LORRAINE 36.96 11-05-06 55 48.81 % Achat
U10 (EX L3C GROUP) 12.95 25-05-06 19 46.72 % Achat
ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) 20.71 16-05-06 30 44.86 % Achat
BOUYGUES 38.09 08-06-06 55 44.39 % Achat
AXA 24.28 28-02-06 35 44.15 % Achat
FIMALAC 59.05 28-04-06 85 43.95 % Achat
BOURBON 34.85 01-06-06 50 43.47 % Achat
CIMENTS FRANCAIS 118.60 15-05-06 170 43.34 % Achat
AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) 18.86 21-03-06 27 43.16 % Achat
FREELANCE.COM 5.95 12-05-06 8.5 42.86 % Achat
DEVOTEAM 23.11 11-05-06 33 42.80 % Achat
GROUPE SILICOMP 14.01 02-06-06 20 42.76 % Achat
ORCHESTRA.KAZIBAO REGRT 7.03 21-04-06 10 42.25 % Achat
ULRIC DE VARENS 12.68 03-05-06 18 41.96 % Achat
LAFARGE 84.75 25-05-06 120 41.59 % Achat
TECHNOFIRST 12.01 23-05-06 17 41.55 % Achat
ARKEMA 25.49 01-06-06 36 41.23 % Achat
COIL ANODIZING 8.51 19-04-06 12 41.01 % Achat
GROUPE DIWAN 25.00 23-03-06 35 40.00 % Achat
DASSAULT SYSTEMES 38.09 04-05-06 53 39.14 % Achat
AIR LIQUIDE 144.10 26-04-06 200 38.79 % Achat
CATERING INTL SERVICES 25.25 27-04-06 35 38.61 % Achat
ACCOR 43.33 19-04-06 60 38.47 % Achat
GROUPE STERIA 39.85 15-03-06 55 38.02 % Achat
BUSINESS ET DECISION 14.50 24-04-06 20 37.93 % Achat
CEGID S.A. 32.70 24-03-06 45 37.61 % Achat
IPSOS 102.50 16-05-06 140 36.59 % Achat
SECHE ENVIRONNEMENT 102.60 26-04-06 140 36.45 % Achat
EUROLAND FINANCE 25.00 22-03-06 34 36.00 % Achat
BACOU - DALLOZ 81.00 13-04-06 110 35.80 % Achat
oui, ça fait un peu désordre
et encore un
et un autre
--
mareva