Salut
» http://www.boursier.com/vals/FR/quote.asp>code=FR0000038465#
Merci à dyionisien.
Le lien est en fait:
http://www.boursier.com/vals/transac.asp>code=FR0000038465&from=FR
"Transactions du 27/03/2006
Heure Cours Volume Montant % du Capital
16:41:31 10,80 128 1 382,40 0,0030%
16:41:24 10,80 412 4 449,60 0,0098%
16:41:13 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:41:04 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:54 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:48 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:43 10,80 322 3 477,60 0,0077%
15:50:27 10,80 290 3 132,00 0,0069%
13:20:00 10,80 200 2 160,00 0,0048%
10:35:16 10,80 2 154 23 263,20 0,0513%
10:34:57 10,80 1 000 10 800,00 0,0238%
09:00:38 10,80 501 5 410,80 0,0119%
12 transactions affichées "
Fortuneo me donne les transactions suivantes:
"16:41:31 10.8 128
16:41:24 10.8 312
16:41:24 10.8 100
16:41:13 10.8 312
16:41:13 10.8 150
16:41:04 10.8 312
16:41:04 10.8 150
16:40:54 10.8 312
16:40:54 10.8 150
16:40:48 10.8 312
16:40:48 10.8 150
16:40:43 10.8 312
16:40:43 10.8 10
15:50:27 10.8 290
13:20:00 10.8 200
13:20:00 10.8 200
10:35:16 10.8 2154
10:35:16 10.8 2154
10:34:57 10.8 846
10:34:57 10.8 154
09:00:38 10.8 501
09:00:38 10.8 501
09:00:38 10.8 501 "
Amicalement.
WPM