problème entre mon broker et passat ??

par rv, lundi 27 mars 2006, 20:13 (il y a 6801 jours)

strange +++++ je n'ai jamais de pb de passage d'ordre habituellement. il y a un peu moins de 15 jours j'ai déjà eu une execution d'un ordre d'achat à 1,27 euros au lieu de 10,27 ....................... erreur toujours pas rectifié.
aujourd'hui, je passe 300 titres vers 11h à 10,8.
1) je n'ai jamais vu apparaitre mon ordre dans le CO.
2) après je n'ai pas pu suivre les transactions mais, en gros, plus de 3000 titres ont du être échangé
est-ce que quelqu'un a un lien pour voir toutes les transactions de la journée sur un titre donné >

j'oubliais

par rv, lundi 27 mars 2006, 20:14 (il y a 6801 jours) @ rv

mon ordre du jour n'a pas été exécuté :angry:

problème entre mon broker et passat ??

par dyonisien @, lundi 27 mars 2006, 20:58 (il y a 6801 jours) @ rv

problème entre mon broker et passat ??

par whypaymore, lundi 27 mars 2006, 23:13 (il y a 6800 jours) @ dyonisien

Salut

» http://www.boursier.com/vals/FR/quote.asp>code=FR0000038465#

Merci à dyionisien. ;-)
Le lien est en fait:
http://www.boursier.com/vals/transac.asp>code=FR0000038465&from=FR

"Transactions du 27/03/2006
Heure Cours Volume Montant % du Capital

16:41:31 10,80 128 1 382,40 0,0030%
16:41:24 10,80 412 4 449,60 0,0098%
16:41:13 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:41:04 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:54 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:48 10,80 462 4 989,60 0,0110%
16:40:43 10,80 322 3 477,60 0,0077%
15:50:27 10,80 290 3 132,00 0,0069%
13:20:00 10,80 200 2 160,00 0,0048%
10:35:16 10,80 2 154 23 263,20 0,0513%
10:34:57 10,80 1 000 10 800,00 0,0238%
09:00:38 10,80 501 5 410,80 0,0119%
12 transactions affichées "

Fortuneo me donne les transactions suivantes:
"16:41:31 10.8 128
16:41:24 10.8 312
16:41:24 10.8 100
16:41:13 10.8 312
16:41:13 10.8 150
16:41:04 10.8 312
16:41:04 10.8 150
16:40:54 10.8 312
16:40:54 10.8 150
16:40:48 10.8 312
16:40:48 10.8 150
16:40:43 10.8 312
16:40:43 10.8 10
15:50:27 10.8 290
13:20:00 10.8 200
13:20:00 10.8 200
10:35:16 10.8 2154
10:35:16 10.8 2154
10:34:57 10.8 846
10:34:57 10.8 154
09:00:38 10.8 501
09:00:38 10.8 501
09:00:38 10.8 501 "

Amicalement. ;-)
WPM

merci les enfants

par rv, lundi 27 mars 2006, 23:17 (il y a 6800 jours) @ whypaymore

Fil RSS du sujet
powered by my little forum