Doc Gyneco au JTB (Securibourse)

par Graham ⌂ @, mercredi 04 janvier 2017, 21:46 (il y a 2668 jours) @ Bimbo

.
T'as vu ça, Bimbo, le portif du dernier du JTB ce jour.
Avec un portif pareil, s'il gagne The Game this year, je ne pourrai qu'imaginer que Doc Gyneco, depuis qu'il n'ausculte plus s'est reconverti en trader.

Tourisc -1.54
MEDICAL MARIJUANA 0.2010 0.1500 -25.37%
CANNABIS SATIVA 5.4000 5.7999 +7.41%
CANNAGROW HLDGS 1.7800 1.9599 +10.11%
CV SCIENCES 0.4300 0.4165 -3.14%
MARAPHARM VENTRS 1.0400 1.0100 -2.88%
CANNABIX TECH 0.6131 0.6400 +4.39%
CANNABICS PHARMA 0.6845 0.6900 +0.80%
UNITED CANNABIS 1.5700 1.3400 -14.65%
CARA THERAPEUTICS 9.2900 10.2300 +10.12%
PSYCHEMEDICS

--
[image]





Graham


Fil complet:

 Fil RSS du sujet

powered by my little forum