liste de titres avec CB/CA<1 et CB/FP<1 (Securibourse)

par crocrocr, dimanche 22 avril 2007, 23:00 (il y a 6418 jours)

Nom Secteur Bourse Beta Cours/Valuer intrinsèque Cours/Valuer comptable Cours/Chiffres d'affaires Dette/Fonds Propres Rentabilité/ Fonds Propres Capitalisation boursière
RHODIA (RHA) Basic Materials FR 1.72 -5.28 0.66 3,444.0
SNCF PARTICIPATIONS (MLSNP) Transportation FR -1.64 0.62 0.14 293.03 31.9% 2,962.4
RALLYE (RAL) Services FR 0.16 0.38 0.08 134.47 2.0% 1,958.9
FONCIERE EURIS (EURS) Services FR 0.33 0.21 0.04 169.52 0.5% 941.9
CRCAM D'ILE-DE-FRANCE (CAF) Financial FR 0.16 0.24 0.97 119.18 9.3% 828.2
FINATIS (FNTS) Services FR 0.46 0.18 0.03 174.33 0.5% 820.2
CRCAM NORD DE FRANCE (CNF) Financial FR 0.21 0.16 0.62 11.09 8.6% 445.4
LATECOERE S.A. (LAT) Capital Goods FR 0.69 0.85 0.82 0.60 81.24 8.6% 212.2
SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIES (VERM) Consumer/Non-Cyclical FR -0.19 0.99 0.62 2.70 7.4% 200.6
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE (EXAC) Basic Materials FR 0.08 0.53 0.35 17.33 0.9% 182.3
CRCAM DU MIDI (CRMI) Financial FR -0.02 0.11 0.44 4.95 7.8% 176.2
CRCAM MORBIHAN (CMO) Financial FR 0.19 0.18 0.78 24.85 7.2% 174.2
CRCAM DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN (CAMT) Financial FR -0.02 0.17 0.70 4.16 7.2% 164.1
CRCAM CENTRE LOIRE CCI (CRCL) Financial FR 0.02 0.11 0.44 2.23 7.2% 161.1
CRCAM ATLANTIQUE VENDEE (CRAV) Financial FR -0.05 0.08 0.40 0.31 6.0% 160.6
GROUPE GASCOGNE (BI) Basic Materials FR 0.32 0.89 0.25 25.05 -14.8% 153.3
CRCAM SUD RHONE ALPES (CRSU) Financial FR -0.20 0.09 0.40 0.00 7.7% 142.0
TRADER CLASSIFIED MEDIA (TRD) Services FR 0.10 0.75 0.42 179.87 -0.9% 129.5
CRCAM ALPES PROVENCE (CRAP) Financial FR 0.06 0.06 0.23 3.82 8.5% 89.6
GENESYS S.A. (GNS) Services FR 0.69 -2.66 0.59 83.8
SICAL (SICA) Basic Materials FR -0.74 0.88 0.38 23.59 9.1% 79.6
SA D'EXPLOSIFS & DE PRODUITS CHIMIQUES (EXPL) Basic Materials FR -0.27 0.58 0.29 10.82 7.0% 69.0
MGI COUTIER (MGIC) Consumer Cyclical FR -0.06 0.80 0.16 40.72 8.3% 67.8
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE (CRLO) Financial FR -0.03 0.07 0.22 2.21 7.7% 65.4
PCAS (PCA) Healthcare FR 0.41 0.95 0.31 104.02 -5.8% 65.2
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (PVL) Basic Materials FR 0.28 0.63 0.31 19.81 5.4% 62.9
MALTERIES FRANCO BELGES (MALT) Consumer/Non-Cyclical FR -0.83 0.78 0.69 7.50 5.2% 58.8
GEVELOT (GVLT) Basic Materials FR 0.01 0.50 0.28 19.71 4.8% 56.0
CRCAM BRIE PICARDIE (CRBP) Financial FR 0.17 0.04 0.09 0.00 5.3% 52.8
DMC DOLLFUS MIEG ET CIE (DS) Consumer Cyclical FR 0.36 -2.60 0.28 52.8
INDEX MULTIMEDIA (MUL) Services FR 1.10 0.65 0.35 1.94 -1.3% 51.4
LE BELIER (BELI) Basic Materials FR 0.19 0.92 0.27 95.01 -17.6% 51.2
VET'AFFAIRES (VET) Services FR 0.60 0.80 0.92 0.44 16.02 4.8% 47.4
INFOGRAMES ENTERTAINMENT (IFG) Technology FR 1.02 -5.81 0.12 -531.2% 47.4
NSC GROUP (NSGP) Capital Goods FR -0.30 0.45 0.29 9.66 -4.0% 43.9
DYNACTION (DYT) Consumer Cyclical FR 0.41 0.87 0.15 167.71 -15.2% 40.9
BIGBEN INTERACTIVE S.A. (BIG) Technology FR 0.53 -37.29 0.61 39.1
LOOK VOYAGES (MLLOO) Services FR -18.53 0.28 0.13 37.95 130.5% 38.1
SYLIS (LYSP) Technology FR 0.40 0.90 0.31 0.47 -3.2% 37.9
MICROPOLE-UNIVERS (MUN) Technology FR 0.39 0.78 0.51 14.59 -1.2% 35.5
GUY DEGRENNE SA (GUYD) Consumer Cyclical FR 0.04 0.70 0.35 12.98 1.3% 34.0
ORCHESTRA-KAZIBAO (KAZI) Services FR 0.28 0.72 0.36 28.18 5.7% 33.0
EPI SA (EHO) Basic Materials FR 1.49 0.46 0.15 46.66 19.5% 32.8
MEDIA 6 (EDI) Services FR 0.54 0.85 0.43 12.42 5.7% 31.8
GROUPE DIFFUSION PLUS (GPDF) Services FR 0.00 0.71 0.31 49.27 9.2% 30.2
VETOQUINOL (VETO) Healthcare FR 0.26 0.33 0.14 40.13 15.7% 28.4
SMOBY (SMO) Consumer Cyclical FR 0.31 0.44 0.07 380.57 -36.6% 25.3
SCHAEFFER-DUFOUR (SCDU) Consumer Cyclical FR 0.41 0.72 0.97 1.40 7.8% 22.4
ARBEL SA (ARB) Transportation FR 0.49 -0.19 0.12 19.1
IB GROUP SA (IBG) Technology FR 0.72 0.73 0.13 5.01 0.2% 18.3

Fil RSS du sujet
powered by my little forum